Harran Üniversitesi 4 Yıllık Lisans Programları ve Başarı Sıralamaları 2026 Rehberi

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ilan edilmesinin ardından, üniversite adayları tercih edebilecekleri dört yıllık lisans bölümlerini araştırmaya başladı. Şanlıurfa’da yükseköğretim görmek isteyen adayların en çok merak ettiği konular arasında Harran Üniversitesi’nin 4 yıllık lisans programları, taban puanları ve başarı sıralamaları öne çıkıyor. Peki, Harran Üniversitesi bünyesinde hangi 4 yıllık bölümler mevcuttur? Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik ve mühendislik alanındaki programlar kaç puanla öğrenci kabul etmektedir? İşte 2026 tercih döneminde adaylara yol gösterecek Harran Üniversitesi lisans programları ve son yerleştirme verileri detayları…
HARRAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI 2026
Harran Üniversitesi, sağlık bilimlerinden mühendisliğe, eğitimden sosyal bilimlere, tarımdan turizme kadar geniş bir yelpazede çeşitli lisans programlarına ev sahipliği yapmaktadır.
Üniversite bünyesinde Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık gibi uzun soluklu programların yanı sıra Hemşirelik, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Sınıf Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, İşletme, İktisat ve daha birçok farklı lisans programı bulunmaktadır.
Harran Üniversitesi’nin resmi web sitesinde lisans programları, adayların kolayca erişebileceği ayrı bir bölüm altında sunulmaktadır.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK TABAN PUANLARI 2026
2026 YKS yerleştirme süreçleri henüz tamamlanmadığı için, 2026 yılına ait güncel taban puanlar ve başarı sıralamaları henüz belirlenmemiştir.
Bu nedenle, 2026 tercih döneminde adayların önceki yerleştirme sonuçlarını referans almaları gerekmektedir. Ancak adayların sadece geçmiş yıl puanlarına göre tercih yapmaması; kendi 2026 YKS başarı sıralamasını, mevcut kontenjanları ve ÖSYM tercih kılavuzunu bütüncül bir şekilde değerlendirmesi büyük önem taşımaktadır.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
Son tamamlanan yerleştirme verilerine göre Harran Üniversitesi’nin dikkat çeken lisans programları, taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir:
| Bölüm | Puan Türü | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Tıp | SAY | 477,84276 | 23.716 |
| Diş Hekimliği | SAY | 461,17300 | 36.403 |
| Eczacılık | SAY | 445,14097 | 50.593 |
| İngilizce Öğretmenliği | DİL | 400,03890 | 21.596 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 381,77494 | 17.693 |
| Hemşirelik | SAY | 379,13001 | 126.243 |
| Sınıf Öğretmenliği | EA | 365,30075 | 86.960 |
| Veteriner | SAY | 346,82775 | 180.489 |
| Hemşirelik (Viranşehir) | SAY | 344,21270 | 185.754 |
| Yazılım Mühendisliği | SAY | 334,61847 | 206.838 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 325,58667 | 123.889 |
| İnşt Mühendisliği | SAY | 315,70616 | 256.552 |
| Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 314,75305 | 259.436 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 310,30155 | 273.293 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 310,15128 | 273.777 |
| Makine Mühendisliği | SAY | 307,58919 | 282.184 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 307,55826 | 202.775 |
| Endüstri Mühendisliği | SAY | 306,99756 | 284.126 |
| Perfüzyon | SAY | 303,54677 | 296.049 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 300,22305 | 307.881 |
| Tarih | SÖZ | 285,38580 | 342.693 |
| Coğrafya | SÖZ | 283,77487 | 354.873 |
| Matematik | SAY | 283,62927 | 377.238 |
| Bitki Koruma | SAY | 282,72349 | 381.486 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | SAY | 279,24205 | 398.605 |
| İlahiyat | SÖZ | 278,25481 | 398.267 |
| İşletme | EA | 278,19083 | 516.899 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 271,79213 | 439.176 |
| Tarım Ekonomisi | EA | 270,73343 | 585.645 |
| Turizm Rehberliği | DİL | 269,17545 | 83.618 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 266,25183 | 503.015 |
| Maliye | EA | 264,61244 | 647.101 |
| Kimya | SAY | 261,84160 | 502.690 |
| Biyoloji | SAY | 259,23273 | 521.583 |
| Kamu Yönetimi | EA | 257,11810 | 726.872 |
| İktisat | EA | 255,81574 | 741.260 |
| Sosyoloji | EA | 249,96329 | 807.235 |
Not: Tabloda sunulan puanlar ve başarı sıralamaları, 2026 tercih döneminde adaylara yol göstermesi amacıyla son tamamlanan yerleştirme sonuçları baz alınarak hazırlanmıştır. 2026 yılına ait yeni taban puanlar ve başarı sıralamaları, 2026 YKS tercih ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesinleşecektir.
